Бурение колодца машиной или копка ручным способом
Машинное бурение колодца в Московской области имеет свои плюсы в сравнении с ручным способом:
- Сроки выполнения работ: это пункт по которому бурение под колодец впереди копки. Пробурить колодец в любом грунте можно за 1 день, а копка колодца может занимать от одного дня до нескольких (зависит от глубины колодезной шахты и сложности грунта)
- Возможность пробного разведывательного бурения.
Случаями, когда лучше выбрать копку являются:
- Работа в стесненных условия (не на всякий участок есть возможность проезда техники для бурения колодца).
- Возможность сохранения целостности ландшафта участка. Навряд ли заезд буровой техники украсит скажем Ваш газон. Если Вы облагородили свой участок или над ним поработал ландшафтный дизайнер, а после встала необходимость обустройства колодца, то лучше выбрать ручной вариант рытья.


Цены на бурение колодцев машинным способом:
ЧИСЛО КОЛЕЦ | СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ, руб. | СТОИМОТЬ РАБОТЫ, руб. | СТОИМОСТЬ (КОЛЬЦА+РАБОТА), руб. | КОЛОДЕЦ "ПОД КЛЮЧ" |
---|---|---|---|---|
4 | 8000 | 12000 | 20000 | 30300 |
5 | 10000 | 15000 | 25000 | 34800 |
6 | 12000 | 18000 | 30000 | 39300 |
7 | 14000 | 21000 | 35000 | 43800 |
8 | 16000 | 24000 | 40000 | 48300 |
9 | 18000 | 27000 | 45000 | 52800 |
10 | 20000 | 30000 | 50000 | 57300 |
11 | 22000 | 33500 | 55500 | 62800 |
12 | 24000 | 37000 | 61000 | 67800 |
13 | 26000 | 40500 | 66500 | 72800 |
14 | 28000 | 44000 | 72000 | 77800 |
15 | 30000 | 47500 | 77500 | 82800 |
16 | 32000 | 51500 | 83500 | 88800 |
17 | 34000 | 55500 | 89500 | 94300 |
18 | 36000 | 59500 | 95500 | 99800 |
19 | 38000 | 63500 | 101500 | 105300 |
20 | 40000 | 67500 | 107500 | 110800 |
21 | 42000 | 72000 | 114000 | 117800 |
22 | 44000 | 76500 | 120500 | 124300 |
23 | 46000 | 81000 | 127000 | 130800 |
24 | 48000 | 85500 | 133500 | 137300 |
25 | 50000 | 90000 | 140000 | 143800 |
ВАЖНО! Перед заказом данной услуги нашему специалисту необходимо убедиться в возможности проезда спец. техники на ваш участок. Пожалуйста, учитывайте этот момент.